| Kateg. | Uzrast | Prezime | lme | Rezultat | Rezultat Open | |
| 1 | -90 | Ml | DUGONJIC | AMAR | 2 | |
| 2 | -90 | Ml | PERENDA | ALEM | 2 | 3 |
| 3 | 100 | Ml | BURDALIC | RAMIZ | 1 | 3 |
| 4 | -100 | M3 | SALIHBEGOVIC | JASMIN | 1 | |
| s. | -81 | MS | MAGLIC | BENAMIN | 2 | |
| 6 | -90 | MS | KEMEZ | ENVER | 3 . | |
| 7 | -100 | MS | MARINOVIC | RADENKO | 2 | |
| 8 | -100 | M6 | MEMAG IC | MUSTAFA | 1 | |
| 9 . | 100 | M6 | SALIHAG IC | ELVIR | 2 | |
| 10 | -90 | M7 | LIBIC | AR IF | 3 | |
| 11 | -81 | M9 | MATIJEVIC | MILE | 1 |
Kalendar
Takmičenja
Detalji
Kalendara
GRCKA
AMYNTAIO
29.11.-01.12.2024.
Share:


